
ميسي
الدقة وعدد الأهداف المسجلة من ركلات جزاء
| الدقة بالنسبة المئوية | الركلات المسددة | عدد الأهداف المسجلة من ركلات جزاء | المسابقة | 
| 81.35% | 59 | 48 | الدوري الأسباني | 
| 78.54% | 14 | 11 | دوري الأبطال | 
| 75% | 16 | 12 | دوليا | 
| 80.68% | 88 | 71 | المجموع | 
نسبة الأهداف المسجلة من ركلات جزاء من الرصيد التهديفي
| النسبة المئوية | مجموع الرصيد التهديفي | عدد الأهداف المسجلة من ركلات جزاء | المسابقة | 
| 12.53% | 383 | 48 | الدوري الأسباني | 
| 11% | 100 | 11 | دوري الأبطال | 
| 18.75% | 64 | 12 | دوليا | 
| 12.97% | 547 | 71 | مجموع | 
رونالدو
الدقة وعدد الأهداف المسجلة من ركلات جزاء
| الدقة بالنسبة المئوية | الركلات المسددة | عدد الأهداف المسجلة من ركلات جزاء | المسابقة | 
| 84.61% | 13 | 11 | الدوري الإنجليزي | 
| 85.91% | 71 | 61 | الدوري الأسباني | 
| 87.50% | 16 | 14 | دوري الأبطال | 
| 63.63% | 11 | 7 | دوليا | 
| 83.78% | 111 | 93 | مجموع | 
نسبة الأهداف المسجلة من ركلات جزاء من الرصيد التهديفي
| النسبة المئوية | مجموع الرصيد التهديفي | عدد الأهداف المسجلة من ركلات جزاء | المسابقة | 
| 13.09% | 84 | 11 | الدوري الإنجليزي | 
| 16.18% | 311 | 61 | الدوري الأسباني | 
| 13.33% | 105 | 14 | دوري أبطال أوروبا | 
| 8.33% | 84 | 7 | دوليا | 
| 15.92% | 584 | 93 | مجموع | 
بالمقارنة بين الثنائي سنجد أن رونالدو سجل ركلات حزاء أكثر من ميسي، نسبة الأهداف المسجلة من مجموع رصيده الكلي 15.92%.
وعلى الجانب الآخر يأتي ميسي متأخرا بنسبة 12.97% من مجموعه الكلي مما يضع الأفضلية لصالح النجم البرتغالي.

 
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء